Univerzální, spolehlivé, robustní. Takové jsou traktory Proxima, které patří k nejoblíbenějším modelům Zetor. Stroje splňují náročné požadavky zákazníků pro práci v zemědělství, lesnictví a v komunálních službách.
Model Proxima CL – nabízí více variant převodovky s ohledem na praktické využití a potřeby zákazníků.
Model Proxima GP – disponuje vyšším výkonem motoru a převodovkou s vyšším rozsahem převodových stupňů.
Model Proxima HS – vyznačuje se mnohostranností, komfortem, bezpečností a vysokou produktivitou. Disponuje moderním řešením převodovky s elektrohydraulickým reverzorem a vyšším rozsahem převodových stupňů.
Traktory Zetor Proxima jsou spolehlivé zemědělské stroje, které kombinují poctivou sílu koní v motoru a kvalitní převodovku. Proto dosahují vysokých výkonů v každé situaci.
Jednoduchá robustní konstrukce dělá z modelů Proxima spolehlivé traktory i do těch nejtěžších podmínek. Traktory Zetor jsou konstruovány tak, aby byla zajištěna jejich dlouhá životnost.
Kombinací univerzálnosti a nízkých nákladů na provoz dosahuje rodina Proxima vysoké efektivity práce a úspory nákladů.
Traktory Proxima jsou vybavené čtyřválcovými motory Zetor s výkonem 80 až 120 koní, které vynikají nízkou spotřebou paliva a jednoduchou konstrukcí bez zbytečné elektroniky. Proto garantují nízké provozní náklady, minimální požadavky na údržbu a vysokou životnost.
U traktorů řady Proxima je na výběr více variant převodovek. Model Proxima CL má univerzální, mechanický typ převodovky a jako jediný nabízí plazivé rychlosti. Modernější převodovka s dvoustupňovým násobičem krouticího momentu (PowerShift) je v modelu Proxima GP. Nejmodernějším řešením disponuje model Proxima HS s třístupňovým násobičem krouticího momentu (PowerShift) a hydraulickou reverzací (PowerShuttle).
Pro pohodlnou práci s přípojnými stroji jsou traktory Proxima vybaveny až 4sekčním rozvaděčem a elektrohydraulikou (EHR). Efektivita hydrauliky je založena na unikátní funkci HitchTronic, neboli automatické regulaci zadního tříbodového závěsu. Maximální zdvihací síla až 42 kN zvládne připojení celé řady strojů.
Kabiny traktorů řady Proxima jsou prostorné, pohodlné a jsou konstruovány tak, aby zajistili maximální bezpečnost řidiče. Všechny informace o provozu traktoru jsou zobrazeny na digitální přístrojové desce. Všechny ovládací prvky jsou v kabině umístěny tak, aby byla zajištěna maximální ergonomie a intuitivní ovládání traktoru. Řidič má pohodlně po ruce všechny ovládací prvky, což zvyšuje bezpečnost i pohodlí obsluhy. Na traktory Zetor lze namontovat dva typy kabinové střechy. Standardní výbavou je střecha s průzorem. Zesílená střecha bez průzoru je vhodná pro traktory vybavené čelním nakladačem.
MODEL | Proxima CL | Proxima GP | Proxima HS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 100 | 80 | 100 | 110 | 80 | 100 | 110 | 120 | ||
MOTOR | ||||||||||
Typ Stage IV (*Stage IIIB) | 1106* | 1017 | 1106* | 1017 | 1317 | 1106* | 1017 | 1317 | 1417 | |
Homologovaný výkon (kW) (2000/25/EC) | 55,6 | 70,4 | 55,6 | 70,4 | 78,4 | 55,6 | 70,4 | 78,4 | 86,2 | |
Homologovaný výkon (HP) (2000/25/EC) |
76 | 96 | 76 | 96 | 106 | 76 | 96 | 106 | 117 | |
Jmenovité otáčky (1/min.) | 2 200 | |||||||||
Počet válců | 4 | |||||||||
Počet ventilů | 16 | |||||||||
Plnění | Turbodmychadlo | |||||||||
Vrtání/zdvih (mm) | 105/120 | |||||||||
objem (cm3) | 4 156 | |||||||||
chlazení | viskoventilátor (na přání) | |||||||||
Maximální točivý moment (2000/25/EC) [Nm] | 315,8 | 420 | 315,8 | 420 | 471,5 | 315,8 | 420 | 471,5 | 507,3 | |
Převýšení točivého momentu (ECE R24) [%] | 34,7 | 42,2 | 34,7 | 42,2 | 42,9 | 34,7 | 42,2 | 42,9 | 39,6 | |
PŘEVODOVKA | ||||||||||
Typ | mechanická/reverzační | mechanická s 2° násobičem, reverzační | mechanická s 3° automatickým násobičem, elektro-hydraulicky reverzační | |||||||
Reverzace | mechanicky řazená, synchronizovaná | pod zatížením při rychlosti do 10 km/h | ||||||||
Řazení | plně synchronizované | |||||||||
Počet převodových stupňů (vpřed/vzad) | 10/2, 12/12 nebo s plazivými rychlostmi 20/4 | 16/16 | 24/24 | |||||||
Rychlost [km/h] | 40 (na přání 30) | 40 | ||||||||
VÝVODOVÝ HŘÍDEL | ||||||||||
Typ | nezávislý/závislý, mokrá vícelamelová spojka | |||||||||
Otáčky zadního VH | 540, 540/1000, 540/540E | |||||||||
Otáčky předního VH | 1 000 | |||||||||
Max.výkon předního VH (kW) | 45 | 60 | ||||||||
HYDRAULIKA | ||||||||||
Typ | mechanická regulační – D. M. P. | mechanická regulační – D. M. P.; na přání EHR | ||||||||
Tříbodový závěs | kategorie II | |||||||||
Ovládání | mechanické | mechanické /elektronické (na přání HitchTronic) | ||||||||
Max. zvedací síla [kN] | 42 | |||||||||
Pracovní tlak [MPa] | 19 | |||||||||
Dodávka čerpadla | 50, na přání 60 | |||||||||
Vnější vývody (rychlospojky) | 6+1, 4+1 nebo 2+1 | 8+1 (pouze s EHR), 6+1 nebo 4+1 | ||||||||
Závěsy | modulární systém závěsů CBM - etážový rychlostavitelný s automatickou hubicí a závěsem pro 1 nápravový přívěs | |||||||||
KABINA | ||||||||||
Střecha s průhledem | standard | |||||||||
Sedadlo | „Zetor“ s pneumatickým / mechanickým odpružením | |||||||||
Sedadlo spolujezdce | standard s bezpečnostním pásem | |||||||||
Volant | sklopný a výsuvný | |||||||||
Klimatizace | manuální (na přání) | |||||||||
DALŠÍ PARAMETRY | ||||||||||
Hnací systém | 4WD | |||||||||
Řízení | hydrostatické | |||||||||
Brzdy provozní/parkovací | mokré diskové, hydraulicky ovládané/mechanicky ovládané | |||||||||
přední brzdy | připojením PHN | v kolech mokré diskové | ||||||||
brzdy přívěsu | 1+2 hadicové vzduchotlaké (na přání hydraulické) | |||||||||
Max.přední závaží [kg] | 666 | |||||||||
Max.závaží zadních kol [kg] | 270 | |||||||||
Objem nádrže [l] | 150 | 180 | ||||||||
Přední blatníky | pevné | |||||||||
vyhřívané zad. sklo a zrcátka | standard | |||||||||
Příprava pro rádio | standard | |||||||||
ROZMĚRY | ||||||||||
Provozní hmotnost* [kg] | 3 750–4 546 | 4 054–4 600 | 4 014–4 257 | |||||||
Max. délka [mm] | 4 710 | 4 827 | 4 941 | |||||||
Max. šířka [mm] | 2 240-2 520 | |||||||||
Max. výška [mm] | 2850 | |||||||||
Rozvor [mm] | 2 308 | 2 328 | 2 442 | |||||||
Přední kola ** [mm] | 320/85-R24 (12,4 R24) | 340/85-R24 (13,6 R24) disk | ||||||||
Zadní kola ** [mm] | 420/85-R34 (16,9 R34) | 420/85-R34 (16,9 R34) disk |
* Bez předního a zadního závaží
** Standardní kola, pro více možností kontaktujte svého dealera
Poznámka: Výška se odvíjí od velikosti kol