Traktory řady Forterra vynikají svou robustností a sílou. V řadě Forterra najdete hned 3 varianty: Model Forterra CL je vybaven čtyřválcovým motorem s výkonem v rozsahu od 96 do 136 koní a základní převodovkou 24/18. Forterra HSX získala oproti základnímu modelu modernější převodovku 30/30 s hydraulickou reverzací. Nejvyšší model Forterra HD přináší vyšší výkon (až 147 koní), má robustnější tělo, odpruženou nápravu a multifunkční ovládací panel.
Díky kombinaci silného motoru a vyšší hmotnosti traktoru je dosahováno maximálního výkonu za každých podmínek.
Modely Forterra jsou odolné i při maximálním nasazení. Elegantně kombinují jednoduché, účelné a chytré provedení. Traktory ZETOR FORTERRA jsou konstruovány jako spolehlivé stroje s dlouhou životností.
Nízká spotřeba pohonných hmot a cenově dostupné náhradní díly dělají z traktorů řady Forterra jedny z nejúspornějších na trhu.
Traktory Forterra se pyšní čtyřválcovými motory Zetor s výkonem od 96 do 147 koní. S ohledem na svou jedinečnou konstrukci představují silnou alternativu pro konkurenční šestiválcové traktory. Motory ZETOR jsou spolehlivé, výkonné, vynikají nízkou spotřebou. Jednoduchá konstrukce motoru s minimem elektroniky garantuje nízké provozní náklady, vysokou životnost a snadnou údržbu.
Převodovka - Sladění síly a přesnosti
U řady Forterra máte na výběr čtyřstupňovou nebo pětistupňovou převodovku, obě se dvěma rozsahy jízdy a třístupňovým násobičem krouticího momentu (PowerShift). Model Forterra HSX a HD jsou pak vybaveny hydraulickou reverzací (PowerShuttle).
Efektivita hydrauliky je založena na unikátní funkci HitchTronic – automatické regulaci zadního tříbodového závěsu. Maximální zdvihací síla až 77 kN nebo 85 kN bez problémů zvládne připojení těžkého zařízení. K traktorům Forterra tak budete moci použít široký výběr agregací.
Traktory Forterra nebudete chtít opustit. Stroje si oblíbíte pro pohodlnou jízdu, kterou zajišťuje odpružená kabina i přední hnaná náprava. Každé kolo je odpružené zvlášť, což je mnohem příjemnější než centrální odpružení nápravy u konkurenčních traktorů.
MODEL | forterra cl | forterra hsx | forterra hd | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 130 | 140 | 150 | ||
MOTOR | ||||||||||||||
Typ Stage IV | 1017 | 1317 | 1417 | 1517 | 1617 | 1017 | 1317 | 1417 | 1517 | 1617 | 1517 | 1617 | 1717 | |
Homologovaný výkon (kW) (2000/25/EC) | 70,4 | 78,4 | 86,2 | 93,2 | 100,2 | 70,4 | 78,4 | 86,2 | 93,2 | 100,2 | 93,2 | 100,2 | 108,2 | |
Homologovaný výkon (HP) (2000/25/EC) | 96 | 106 | 117 | 127 | 136 | 96 | 106 | 117 | 127 | 136 | 127 | 136 | 147 | |
Max. točivý moment (Nm) (2000/25/EC) | 420 | 472 | 507 | 558 | 607 | 420 | 472 | 507 | 558 | 607 | 558 | 607 | 607 | |
Převýšení točivého momentu (%) (ECER24) | 42 | 43 | 40 | 42 | 43 | 42 | 42 | 40 | 42 | 43 | 42 | 43 | 32 | |
Jmenovité otáčky (1/min.) | 2 200 | |||||||||||||
Počet válců | 4 | |||||||||||||
Počet ventilů | 16 | |||||||||||||
Plnění | Turbodmychadlo | |||||||||||||
Vrtání/zdvih (mm) | 105/120 | |||||||||||||
Objem (cm3) | 4 156 | |||||||||||||
Chlazení | Viskoventilátor | |||||||||||||
PŘEVODOVKA | ||||||||||||||
Typ | mechanická 4° s 3° násobičem, reverzační | reverzační 5° s 3° automatickým násobičem | ||||||||||||
Reverzace | mechanická | pod zatížením při rychlosti 10 km/h | ||||||||||||
Řazení | plně synchronizované | |||||||||||||
Počet převodových stupňů (vpřed/vzad) | 24/18 | 30/30 | ||||||||||||
Rychlost [km/h] | 40 | |||||||||||||
VÝVODOVÝ HŘÍDEL | ||||||||||||||
Typ | nezávislý, vícelamelová spojka PTO | |||||||||||||
Otáčky zadního VH | 540/540E/1 000/1 000E, na přání 540/1 000 závislé | |||||||||||||
Otáčky předního VH | 1000 | |||||||||||||
Max.výkon předního VH (kW) | přenos výkonu až do 60 kW | přenos výkonu až do 90 kW | ||||||||||||
HYDRAULIKA | ||||||||||||||
Typ | elektrohydraulika Bosch s HitchTronic, 2 pomocné válce | |||||||||||||
Tříbodový závěs | kategorie II, na přání kategorie III N | kategorie III | ||||||||||||
Ovládání | elektrohydraulické | |||||||||||||
Vnější vývody (rychlospojky) | 6+1 nebo 4+1 | 8+1 | ||||||||||||
Zadní TBZ - zvedací síla v dolní poloze táhel (kN) | 77 | 85 | 85 | |||||||||||
Přední TBZ - zvedací síla (kN) | 35 | |||||||||||||
Závěsy | modulární systém závěsů CBM – etážový rychlostavitelný s automatickou hubicí a závěsem pro 1 nápravový přívěs (+ automatické výkyvné táhlo u F HD) | |||||||||||||
KABINA | ||||||||||||||
Odpružení | standard pevná; na přání odpružená | |||||||||||||
Střecha s průhledem | standard | |||||||||||||
Sedadlo | s pneumatickým / mechanickým odpružením | |||||||||||||
Sedadlo spolujezdce | standard s bezpečnostním pásem | |||||||||||||
multifunkční panel | - | standard | ||||||||||||
Volant | sklopný a výsuvný | |||||||||||||
Klimatizace | manuální (na přání) | |||||||||||||
Max. hlučnost (dB) | 77 | 76 | ||||||||||||
Vyhřívané zadní sklo a zrcátka | standard | |||||||||||||
Příprava pro rádio | standard | |||||||||||||
DALŠÍ PARAMETRY | ||||||||||||||
Hnací systém | 4WD | |||||||||||||
Přední hnaná náprava - typ | s uzávěrkou limited slip | odpružená se 100% uzávěrkou | ||||||||||||
Řízení | hydrostatické | |||||||||||||
Brzdy provozní/parkovací | mokré diskové, hydraulicky ovládané/mechanicky ovládané | |||||||||||||
Přední brzdy | připojením PHN, pomocí hydraulické spojky | |||||||||||||
Brzdy přívěsu | vzduchotlaké 2+1 na přání | |||||||||||||
Max.přední závaží [kg] | 800 | 900 | ||||||||||||
Max.závaží zadních kol [kg] | 472 | |||||||||||||
Objem nádrže*** [l] | 230 | 270 | ||||||||||||
Objedm nádrže močoviny***(l) | 28 | |||||||||||||
Přední blatníky | pevné | dynamické | ||||||||||||
Přední kola ** (mm) | 380/85-R24 (14,9 R24) disk | 380/85-R24 (14,9 R24) disk | 380/85-R24 (14,9 R24) disk | |||||||||||
Zadní kola ** (mm) | 600/65-R38 disk | 600/65-R38 disk | 650/65-R38 disk | |||||||||||
ROZMĚRY | ||||||||||||||
Provozní hmotnost* [kg] | 4 300 – 4 800 | 4 400 – 4 900 | 4 800 – 5 500 | |||||||||||
Max. délka [mm] | 5 100 | 5 200 | 5 766 | |||||||||||
Max. šířka [mm] | 2 430 | 2 430 | 2 550 | |||||||||||
Max. výška [mm] | 2 775 | 2 775 | 2 803 | |||||||||||
Rozvor [mm] | 2 490 | 2 590 | 2 720 |
* Bez předního a zadního závaží
** Standardní kola, pro více možností kontaktujte svého dealera
*** Platí pro Stage IV