Zetor Hortus představuje kompaktní univerzální traktor pro práci na malých farmách, v komunálních službách, parcích, zahradách, sportovištích a pro mnoho dalších účelů.
Kompaktní a univerzální traktory Zetor Hortus disponují silnými a úspornými motory, které ve spojení s optimální hmotností traktoru zajistí vysoký výkon za každých podmínek.
Modely Zetor Hortus jsou zkonstruovány tak, aby byly maximálně spolehlivé a splňovaly náročné požadavky při zajištění dlouhé životnosti traktoru.
Kombinace vynikající manévrovatelnosti, nízké spotřeby pohonných hmot a cenově dostupné údržby dělá z traktorů Zetor Hortus efektivní a univerzální pracovní stroje.
Zetor Hortus plně využívá svoji sílu díky nejlepší možné kombinaci výkonu motoru a hmotnosti traktoru. Motor s výkonem 67 HP a vstřikovacím systémem Common rail vyniká nízkou spotřebou paliva, spolehlivostí a jednoduchou konstrukcí. Nádrž na 70 l paliva zajišťuje nadstandardní dobu práce bez nutnosti častého doplňování paliva.
Zetor Hortus je vybaven 4 rychlostní hlavní převodovkou se 3 rozsahy a redukční skupinou. To dává dohromady 24 rychlostí vpřed a vzad. Pro každou práci lze zvolit odpovídající převod. Hortus CL disponuje mechanickou reverzací. Hortus HS je pro zvýšení komfortu obsluhy vybaven hydraulickým reversorem (PowerShuttle).
Tříbodový závěs kategorie 2 se zvedací silou až 1937 kg umožňuje využití široké škály nesených zařízení. Traktor je vybaven čtyřmi hydraulickými výstupy pro ovládání příslušenství.
Kabina je prostorná s ergonomicky uspořádanými pákami, ovladači a joystickem pro čelní nakladač. Traktor je standardně vybaven účinnou klimatizací. Přístrojová deska s digitálním displejem zobrazuje základní provozní informace. Odpružené sedadlo minimalizuje přenos vibrací na řidiče a nabízí pohodlné a prostorné místo k sezení. Ovládání čelního nakladače je řešeno joystickem, který je umístěn v pohodlném dosahu řidiče.
MODEL | Jednotky | Hortus cl 65 | hortus hs 65 |
---|---|---|---|
MOTOR | |||
Typ | - | Deutz TCD 2.9 L4 (Stage IIIB) | |
Výkon | KW | 50,0 | |
Výkon | HP | 68,0 | |
Jmenovité otáčky | 1/min | 2200 | |
Zdvihový objem | cm3 | 2900 | |
PŘEVODOVKA | |||
Typ | - | Mechanická | |
Počet rychlostí (vpřed/vzad) | - | 24 / 24 | |
Reverzace | - | Mechanická (SynchroShuttle) | Elektrohydraulická (PoweShuttle) |
Max. rychlost | km/h | 39,15 | |
Min. rychlost | km/h | 0,39 | |
VÝVODOVÝ HŘÍDEL | |||
Typ | - | Nezávislé (540/1000) | |
Ovládání vývodového hřídele | - | Elektrohydraulické | |
HYDRAULIKA | |||
Typ | - | Dvojité zubové čerpadlo | |
Dodávka čerpadla hydrauliky | l/min | 39,1 | |
Dodávka čerpadla řízení | l/min | 22 | |
Celkový průtok | l/min | 61,1 | |
Vnější vývody (rychlospojky) | - | Zadní: 4 (2 páry) Pod kabinou pro přední přípojné stroje: 4 (2 páry) |
|
TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS | |||
Typ | - | Katogorie II | |
Ovládání | - | Mechanické (polohová / silová) | |
Max. zvedací síla | kN | 19 | |
Zvedací síla 610 mm za háky | kN | 14 | |
KABINA | |||
Topení / klimatizace | - | Standard / standard | |
Rádio | - | Standard | |
Volant | - | Nastavitelný | |
PODVOZEK | |||
Hnací systém | - | 4WD | |
Brzdy přívěsu OPT | - | Pneumatické 2 + 1 | |
Palivová nádrž | l | 70 | |
Přední blatníky | - | Na přání | |
DALŠÍ PARAMETRY | |||
Provozní hmotnost | kg | 2550 | |
Hmotnost předního závaží | kg | Standard (8 x 32 kg) | |
Max. technicky přípustná hmotnost | kg | 4690 | |
Celková délka / šířka / výška* | mm | 3 982 / 1 869 / 2 575 | |
Rozvor | mm | 2 155 | |
Min. poloměr otáčení (s použitím brzd) | mm | 3 590 | |
KOLA | |||
Kola (přední x zadní) | - | 280/85 R20 × 380/85 R30 |
Další výbava na přání: přední blatníky, vzduchové brzdy přívěsu 2+1, etážový závěs, přední tříbodový závěs s hydraulickými vývody.
* Rozměry jsou závislé na velikosti kol
OPTna přání